关于2019年成人高校招生计划下达后部分考生重新填报志愿的公告
根据教育部下达的2019年成人高校招生计划,部分高校原公布的招生专业已作为“0”计划调整(即无在琼招生计划),现将原第一志愿填报了下达后院校专业计划为“0”的考生名单(见附件)予以公布,请这部分考生重新填报第一志愿。
一、重新填报志愿时间为2019年12月1日9:00至12月2日17:00。考生须按时重新填报志愿,逾期视为放弃第一志愿录取资格。
二、考生重报志愿须是本人所报考相应科类调整后计划不为“0”的院校及专业。
三、考生可直接点击以下链接,进入“成人高校招生考试报名系统”,输入本人的报考卡号、密码和验证码后,在“填报志愿”栏选报重新选定志愿(限第一志愿)的院校和专业代码。
附件:海南省2019年成人高考第一志愿填报“0”专业计划考生名单
海南省考试局
2019年11月29日
海南省2019年成人高考第一志愿填报“0”专业计划考生名单 | |||||
序号 | 卡号 | 姓名 | 科类 | 第一志愿 | 专业 |
1 | 26875 | 陈懿乔 | 111中文、中医类 | 1143湖南大学 | 11102新闻学 |
2 | 13863 | 郑丕珊 | 111中文、中医类 | 1143湖南大学 | 11102新闻学 |
3 | 11161 | 王博 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11303机械设计制造及其自动化 |
4 | 02072 | 吕哲林 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11303机械设计制造及其自动化 |
5 | 13993 | 吴海龙 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11303机械设计制造及其自动化 |
6 | 13838 | 邢嘉源 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11303机械设计制造及其自动化 |
7 | 09899 | 王运高 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11306车辆工程 |
8 | 26838 | 曾多子 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11306车辆工程 |
9 | 26870 | 林诗词 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
10 | 02308 | 陈贵 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
11 | 26772 | 程春景 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
12 | 02195 | 崔笑哲 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
13 | 01888 | 杨泽林 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
14 | 02089 | 肖传宝 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
15 | 02245 | 林鸿勇 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
16 | 26499 | 黎修瑞 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
17 | 13931 | 于天一 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
18 | 13860 | 何灼京 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
19 | 26500 | 陈名健 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
20 | 23208 | 沈开志 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
21 | 21581 | 王雄 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
22 | 21413 | 何冠堂 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
23 | 21409 | 王自忠 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11308电气工程及其自动化 |
24 | 13859 | 林方博 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11309电子信息工程 |
25 | 24212 | 符坤 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11309电子信息工程 |
26 | 09970 | 朱连鑫 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11311计算机科学与技术 |
27 | 02251 | 王乾先 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11311计算机科学与技术 |
28 | 09162 | 陈玛铃 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11311计算机科学与技术 |
29 | 26300 | 刘飞 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11311计算机科学与技术 |
30 | 13865 | 杨健 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11311计算机科学与技术 |
31 | 16259 | 左育宾 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11311计算机科学与技术 |
32 | 16574 | 符传泽 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11311计算机科学与技术 |
33 | 21900 | 李天仕 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11311计算机科学与技术 |
34 | 21957 | 王矿纬 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11311计算机科学与技术 |
35 | 02074 | 陈香羽 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11314软件工程 |
36 | 26028 | 熊胤 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11314软件工程 |
37 | 02289 | 周义惠 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11316土木工程 |
38 | 02307 | 刘清燕 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11316土木工程 |
39 | 26900 | 王波 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11316土木工程 |
40 | 26763 | 徐明宇 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11316土木工程 |
41 | 13816 | 符良 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11316土木工程 |
42 | 13786 | 梁渊岳 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11316土木工程 |
43 | 26489 | 林泽平 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11316土木工程 |
44 | 23039 | 符育腾 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11316土木工程 |
45 | 13823 | 黄静 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11316土木工程 |
46 | 16101 | 王庆成 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11316土木工程 |
47 | 17395 | 朱深辉 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11316土木工程 |
48 | 17947 | 陈家清 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11316土木工程 |
49 | 24115 | 郭国兴 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11316土木工程 |
50 | 26957 | 王天娇 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11318建筑学 |
51 | 01836 | 王波 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11318建筑学 |
52 | 02208 | 张振青 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11318建筑学 |
53 | 09907 | 陈勇全 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11318建筑学 |
54 | 01910 | 黄明雄 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11318建筑学 |
55 | 01840 | 韩策 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11318建筑学 |
56 | 01896 | 卓亿倩 | 113理工类 | 1143湖南大学 | 11318建筑学 |
57 | 01878 | 吴丽 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11420金融学 |
58 | 26866 | 叶俊杰 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11420金融学 |
59 | 02004 | 郭雨柔 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11420金融学 |
60 | 02008 | 刘小弟 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11420金融学 |
61 | 09803 | 郑利武 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11420金融学 |
62 | 09764 | 李欣欣 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11420金融学 |
63 | 13756 | 吉如意 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11420金融学 |
64 | 22454 | 王贺 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11420金融学 |
65 | 24648 | 王令海 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11420金融学 |
66 | 23031 | 陈传儒 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11420金融学 |
67 | 01901 | 谢世超 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11422国际经济与贸易 |
68 | 02196 | 孔雨 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11422国际经济与贸易 |
69 | 13871 | 桂晓 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11422国际经济与贸易 |
70 | 13169 | 郭为 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11422国际经济与贸易 |
71 | 01996 | 马海龙 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
72 | 26951 | 李敏慧 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
73 | 09947 | 陈星华 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
74 | 02068 | 吴挺交 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
75 | 02117 | 王德钢 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
76 | 02202 | 陈梅 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
77 | 01874 | 潘梁 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
78 | 02240 | 庄钦杰 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
79 | 01917 | 郑小浩 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
80 | 02217 | 林星棠 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
81 | 01849 | 宋日成 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
82 | 02050 | 陈佩瑶 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
83 | 01816 | 李有方 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
84 | 02038 | 傅人超 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
85 | 26982 | 冯振超 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
86 | 02118 | 李成宏 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
87 | 09946 | 容拓 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
88 | 09842 | 皮南燕 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
89 | 01788 | 郑德锦 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
90 | 02214 | 龚年雄 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
91 | 09880 | 刘文正 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
92 | 09759 | 洪正 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
93 | 01875 | 蔡群燕 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
94 | 01867 | 吉冬旭 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
95 | 26978 | 詹景兴 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
96 | 02216 | 郑有勇 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
97 | 01784 | 孙衍庆 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
98 | 09950 | 伍世海 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
99 | 01923 | 李凌峰 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
100 | 02158 | 吴多晶 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
101 | 02201 | 杨林川 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
102 | 09911 | 陈钢伟 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
103 | 01856 | 于铂宁 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
104 | 01793 | 王萍 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
105 | 26665 | 蒙伟 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
106 | 13827 | 黄宗芬 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
107 | 13758 | 曾彩卷 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
108 | 13825 | 王希贤 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
109 | 23424 | 钟悦 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11424工程管理 |
110 | 01907 | 蒋先优 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
111 | 02276 | 庄恢锟 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
112 | 01929 | 郭小阳 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
113 | 02060 | 韩锦衍 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
114 | 02209 | 陈辰 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
115 | 02207 | 符琼月 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
116 | 02250 | 张大江 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
117 | 01909 | 王家祥 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
118 | 26811 | 符锦文 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
119 | 01838 | 文莹 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
120 | 26843 | 樊勇 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
121 | 01768 | 史青青 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
122 | 19195 | 吴英宾 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
123 | 01801 | 林俊宇 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
124 | 09872 | 张志伟 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
125 | 02247 | 邝敦华 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
126 | 02073 | 黄四明 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
127 | 02205 | 王敏 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
128 | 09902 | 吴小莉 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
129 | 01949 | 陈海宁 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
130 | 09873 | 陈晓芳 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
131 | 09919 | 黄略帅 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
132 | 09770 | 钟策前 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
133 | 02036 | 刘素韧 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
134 | 09850 | 潘才玉 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
135 | 09765 | 陈涛 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
136 | 09890 | 邓兴业 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
137 | 02032 | 叶宏培 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
138 | 01863 | 邸钰淇 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
139 | 09900 | 王安邦 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
140 | 13771 | 李自莹 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
141 | 13779 | 何慧 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
142 | 23220 | 王少娜 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
143 | 13977 | 黎叶叶 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
144 | 22340 | 邹尚武 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
145 | 13805 | 唐茜 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
146 | 13942 | 于琪 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
147 | 22409 | 陈婷婷 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
148 | 22293 | 王裕凯 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
149 | 23050 | 胡庆玲 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
150 | 22500 | 邢晓玲 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
151 | 26408 | 王鲁清 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
152 | 13976 | 王艳甜 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
153 | 13787 | 胡早 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
154 | 14497 | 曾庆梅 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
155 | 13850 | 卢婷 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
156 | 23051 | 陈国宛 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
157 | 16130 | 李朝辉 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
158 | 17491 | 赵晶晶 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
159 | 16400 | 周兴旺 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
160 | 16196 | 黄略洪 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
161 | 16201 | 李宗杰 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
162 | 16208 | 颜昌豪 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
163 | 17473 | 李适求 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
164 | 16194 | 黄山旺 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
165 | 17297 | 陈思鹏 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
166 | 17963 | 吴龙惟 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
167 | 22026 | 符忠剑 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
168 | 20028 | 梁定峰 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
169 | 22006 | 李秀桃 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
170 | 21945 | 郑世康 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
171 | 21805 | 李金坛 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
172 | 21600 | 万少君 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
173 | 22073 | 符子珍 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
174 | 21412 | 黎东豪 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11426工商管理 |
175 | 02138 | 夏显显 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11428市场营销 |
176 | 09903 | 卢凤玲 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11428市场营销 |
177 | 02139 | 邵缓缓 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11428市场营销 |
178 | 02218 | 符涵 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11428市场营销 |
179 | 26953 | 朱菊玲 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11428市场营销 |
180 | 26761 | 秦楷煊 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11428市场营销 |
181 | 26752 | 符锦丹 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11428市场营销 |
182 | 02171 | 李莉 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11428市场营销 |
183 | 01844 | 欧哲玲 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11428市场营销 |
184 | 21942 | 李华亮 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11428市场营销 |
185 | 09867 | 黎远萍 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
186 | 09928 | 李娇嵘 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
187 | 02283 | 陈泉静 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
188 | 01982 | 廖丹丹 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
189 | 02233 | 李传禹 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
190 | 01855 | 李雪芬 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
191 | 01862 | 王德余 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
192 | 19200 | 陈锋 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
193 | 09929 | 韦媛媛 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
194 | 02151 | 王小芳 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
195 | 02263 | 詹美荟 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
196 | 09956 | 王庚 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
197 | 01951 | 冯辉 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
198 | 02239 | 何琳琦 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
199 | 09944 | 叶娇蕊 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
200 | 10017 | 王立莹 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
201 | 02160 | 曾金土 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
202 | 02163 | 钱思如 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
203 | 01857 | 韦娜施 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
204 | 02243 | 王美玲 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
205 | 01882 | 胡飞飞 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
206 | 09754 | 陈应凌 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
207 | 02168 | 朱丽丽 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
208 | 26818 | 王颖 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
209 | 01797 | 许洪 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
210 | 22444 | 莫向盈 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
211 | 13822 | 陈言达 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
212 | 13980 | 曾德佳 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
213 | 13817 | 麦华珠 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
214 | 26738 | 高晶斯 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
215 | 25703 | 冯昌娜 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
216 | 26493 | 盛宁 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
217 | 25585 | 付敏 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
218 | 22402 | 李娜 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
219 | 13261 | 魏雅慧 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
220 | 13472 | 符传圣 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
221 | 26301 | 黎训端 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
222 | 16206 | 李梦 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
223 | 16219 | 林良盛 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
224 | 16059 | 何婷婷 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
225 | 16207 | 严玉柳 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
226 | 17293 | 祁书华 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
227 | 17449 | 孙旭 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
228 | 22734 | 陈荣师 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
229 | 22781 | 王瑞谊 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
230 | 20019 | 符珺 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
231 | 22022 | 郭谅娟 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
232 | 22787 | 符月琳 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
233 | 21528 | 刘佳 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
234 | 21896 | 苏益兰 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
235 | 21835 | 王月英 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
236 | 22908 | 符秋霜 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
237 | 22007 | 吴海凤 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11430会计学 |
238 | 01971 | 高原 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
239 | 01767 | 冯秋茹 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
240 | 01858 | 梁树勋 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
241 | 02116 | 陈健文 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
242 | 26923 | 陈浩 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
243 | 02112 | 徐有程 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
244 | 09983 | 涂传英 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
245 | 26956 | 王江莉 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
246 | 01769 | 吴潮玥 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
247 | 02266 | 李小剑 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
248 | 09906 | 陈小里 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
249 | 02152 | 张健勇 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
250 | 02179 | 郑煌英 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
251 | 01802 | 刘盛明 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
252 | 01988 | 唐茵 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
253 | 26882 | 杨树军 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
254 | 01795 | 符静 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
255 | 02294 | 孙和梅 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
256 | 02095 | 黄春敏 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
257 | 09796 | 林斯哲 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
258 | 01975 | 韩萍 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
259 | 09834 | 周庆波 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
260 | 02062 | 祝川宸 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
261 | 02304 | 孙继番 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
262 | 26877 | 欧会荟 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
263 | 00070 | 赵花茹 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
264 | 22477 | 李婷 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
265 | 13769 | 黎秀慧 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
266 | 13984 | 陈善灯 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
267 | 23563 | 王能 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
268 | 25653 | 蔡素梅 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
269 | 17833 | 黄嘉敏 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
270 | 17756 | 廖靖莹 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
271 | 17795 | 李运龙 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
272 | 17301 | 文发 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
273 | 16204 | 陈志华 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
274 | 21843 | 羊庚寿 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
275 | 21418 | 赵明军 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
276 | 22150 | 唐卓东 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
277 | 21594 | 符丽慧 | 114经济管理类 | 1143湖南大学 | 11432行政管理 |
278 | 01846 | 张泽华 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
279 | 09859 | 林石良 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
280 | 02075 | 龚群 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
281 | 19047 | 王双 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
282 | 01983 | 龚楚昊 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
283 | 01752 | 陈良 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
284 | 02131 | 周云晓 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
285 | 01785 | 张金凤 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
286 | 02215 | 李娟娟 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
287 | 26960 | 陈朝花 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
288 | 26941 | 韩至煬 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
289 | 02213 | 符玉 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
290 | 26962 | 赵玉 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
291 | 02212 | 陈雪 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
292 | 02040 | 王扬梅 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
293 | 26937 | 赵红杰 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
294 | 09884 | 张生帅 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
295 | 00333 | 王少云 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
296 | 23503 | 顾才汉 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
297 | 23072 | 周岁佳 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
298 | 25527 | 张蕴鹏 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
299 | 21952 | 陈笛 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
300 | 21944 | 李绍科 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
301 | 21616 | 钟冠之 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
302 | 21408 | 林明睿 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
303 | 22064 | 杨威 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
304 | 22852 | 符文照 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
305 | 21592 | 陈多谋 | 115法学类 | 1143湖南大学 | 11534法学 |
306 | 05233 | 林婷婷 | 114经济管理类 | 1218吉林财经大 | 11414人力资源管理 |
307 | 05344 | 梁琼波 | 114经济管理类 | 1218吉林财经大 | 11414人力资源管理 |
